当前位置:首页>资讯攻略>网游单机> 实况足球2018欧洲国家队评分怎么样 实况足球2018欧洲国家队评分一览

实况足球2018欧洲国家队评分怎么样 实况足球2018欧洲国家队评分一览

来源:一游网发表时间:2017-09-07 17:26:21发布:一游网

  实况足球2018是著名足球游戏系列《实况足球》的正统续作,将于今年9月14日进行发行,实况足球2018的球队评分已经出来了,下面一游网小编就给大家带来实况足球2018欧洲国家队评分一览。

  实况足球2018欧洲国家队评分一览:

球队名称 总评 后场 中场 前场 身体素质 速度
西班牙 86 87 86 87 75 76
德国 85 89 87 85 78 76
比利时 84 82 83 84 80 78
法国 84 85 90 84 77 81
意大利 84 86 88 82 78 78
英格兰 82 83 80 82 75 81
葡萄牙 82 81 80 94 75 78
克罗地亚 81 78 86 79 75 76
荷兰 81 81 82 89 79 76
波兰 79 77 79 91 78 74
瑞士 79 78 77 78 79 72
奥地利 78 78 78 77 78 76
丹麦 78 79 79 79 76 76
塞尔维亚 78 77 79 76 77 76
土耳其 78 81 78 82 74 74
波黑 77 77 77 78 777 73
希腊 77 74 72 75 77 72
冰岛 76 76 76 78 77 71
爱尔兰 76 75 79 77 76 71
俄罗斯 76 75 77 74 72 73
斯洛伐克 76 76 73 76 77 72
瑞典 76 75 74 73 77 74
乌克兰 76 73 76 71 76 74
威尔士 76 76 83 72 76 74
捷克共和国 75 74 74 75 75 72
匈牙利 75 74 74 76 75 73
罗马尼亚 75 74 74 75 78 73
斯洛文尼亚 75 71 81 70 77 73
挪威 74 69 76 72 77 75
74 73 74 74 72 73
阿尔巴尼亚 73 72 72 70 73 75
北爱尔兰 73 71 71 72 73 69
以色列 71 70 71 72 70 72
保加利亚 69 67 69 68 73 71
更多